详细内容
福建省爱心帮扶公益协会成立大会支出明细表
福建省爱心帮扶公益协会成立大会支出明细表 编制单位:福建省爱心帮扶公益协会 日期:2016年7月31日-8月15日 | |||
日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
2016.7.31 | 协会服装采购 | 7,920 | 80件 |
2016.8.6 | 会员卡制作 | 590 | 1000张 |
2016.8.6 | 证书A3框 | 345 | 15个 |
2016.8.9 | 账户短信服务费 | 33 | 1年 |
2016.8.10 | 服装印制LOGO | 240 | 80件 |
2016.8.11 | 会议手册制作 | 361.5 | 60本 |
2016.8.12 | 活动手提袋 | 106 | 60个 |
2016.8.12 | 标志不干胶贴 | 120 | 500张 |
2016.8.12 | 办公室通讯费用 | 108 | - |
2016.8.13 | 马克杯物流费用 | 65 | - |
2016.8.14 | 大会场地租赁费用 | 1,400 | 成立大会 |
2016.8.14 | 办公用品 | 47.5 | 会议桌牌10个 |
2016.8.14 | 红布 | 10 | 1条 |
2016.8.14 | 签名笔 | 22 | 1盒 |
2016.8.15 | 马克杯 | 1,460 | 200个 |
2016.8.15 | 荣誉证书 | 800 | 100本 |
2016.8.15 | 证书内页 | 303 | 101张 |
2016.8.15 | 协会牌匾 | 105 | 1个 |
| 合计: | 14,036(人民币元) |
- 上一条:福建省爱心帮扶公益协会会费交纳情况表(一) [2016/8/17 14:55:00]
- 下一条:福建省爱心帮扶公益协会8-12月份支出明细表 [2016/12/21 16:43:54]