详细内容
福建省爱心帮扶公益协会8-12月份支出明细表
福建省爱心帮扶公益协会支出明细表 编制单位:福建省爱心帮扶公益协会 日期:2016年8月27日-12月 | |||
日期 | 摘要 | 金额 | 备注 |
2016.8.27 | 协会网站域名 | 400 | 4个/年 |
2016.8.27 | 会员卡封套 | 690 | 300张 |
2016.9.5 | 协会验资报告服务费 | 500 | - |
2016.9.12 | 微信公众号认证费 | 300 | 1年 |
2016.9.12 | 协会印章刻制费 | 810 | 3个 |
2016.11.2 | 名片制作 | 180 | 4盒 |
2016.12.20 | 活动费用 | 3300 | 协会活动 |
| 合计: | 6,180(人民币元) |
- 上一条:福建省爱心帮扶公益协会成立大会支出明细表 [2016/8/17 16:14:00]
- 下一条:关于福建省爱心帮扶公益协会会员会费缴纳情况的公告 [2018/4/1 14:55:07]